Вся предоставленная на сайте информация, касающаяся описания и стоимости услуг, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Для получения точной информации обратитесь в Колл центр +7(843) 519-03-19, 528-23-12 или посетите нашу ветеринарную клинику.
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
Первичный прием (клинический осмотр, предварительный диагноз, назначения) | 1500 | ||
Повторный прием | 1000 | ||
Первичный прием дерматолога по записи. Врач Вьюгина О.В.Врач Вьюгина О.В. | 4000 | ||
Повторный прием дерматолога по записи. Врач Вьюгина О.В. | 2000 | ||
Повторный прием дерматолога по записи по текущему заболеванию. Врач Вьюгина О.В. | 1500 | ||
Первичный приём офтальмолога | 1800 | ||
Повторный прием офтальмолога | 1500 | ||
Первичный прием невролога, ортопеда | 2000 | ||
Повторный прием невролога, ортопеда | 1500 | ||
Первичный прием кардиолога | 2000 | ||
Повторный прием кардиолога | 1500 | ||
Первичный прием онколога | 2000 | ||
Повторный прием онколога | 1500 | ||
Первичный приём анестезиолога | 1500 | ||
Повторный прием анестезиолога | 1000 | ||
Консультация анестезиолога перед операцией | 1000 | ||
Первичный прием эндокринолога, нефролога. Врач Абрамова И.В. | 2000 | ||
Повторный прием эндокринолога, нефролога. Врач Абрамова И.В. | 1500 | ||
Первичный прием стоматолога | 1500 | ||
Повторный прием стоматолога | 1000 | ||
Первичный прием репродуктолога | 2000 | ||
Повторный прием репродуктолога | 1500 | ||
Первичный прием терапевта-гастроэнтеролога-диетолога | 2000 | ||
Составление рациона у гастроэнтеролога-диетолога | 1500 | ||
Повторный прием терапевта-гастроэнтеролога-диетолога без коррекции рациона | 1500 | ||
Повторный прием терапевта-гастроэнтеролога-диетолога с коррекцией рациона | 2000 | ||
1.26 | Первичный прием специалиста ОРИТ | 2000 | |
1.27 | Прием ведущего специалиста узкого профиля (более 20 минут) | 2000 |
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
Фиксация животного при осмотре | 300 | ||
Фиксация животного во время рентгенограммы | 350 | ||
Внутримышечная, подкожная постановка инъекций (без учета лекарств) | 150 | ||
Внутримышечная, подкожная постановка инъекций с назначениями из сторонних клиник (без учета лекарств) | 1000 | ||
Внутривенное введение препарата (без учета лекарств) | 200 | ||
Внутривенное введение препарата с назначениями из сторонних клиник (без учета лекарств) | 1000 | ||
Внутрисуставное введение препарата (без учета лекарств) | 500 | ||
Введение препарата через пищеварительный тракт (без учета лекарств) | 200 | ||
Забор материала (крови, гной и т.д.) | 250 | ||
Установка внутривенного катетера | 300 | ||
Стрижка когтей | Собака | 500 | |
Кошка | 300 | ||
Стрижка клюва (когтей) птиц | 350 | ||
Промывание прианальных желез (без учета наркоза) | 1500 | ||
Бужирование уретростомы | 500 | ||
Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 100 | ||
Консервативное лечение гемолимфоэкстравазата (за 1 процедуру) | 1000 | ||
Удаление иксодового клеща | 100 | ||
Родовспоможение в течение 1 часа | 1 500 | ||
Сеанс химиотерапии (без учета медикаментов) | 4500 | ||
Промывание желудка (без учета наркоза) | Кошки / собаки до 10 кг | 4 000 | |
Собаки от 10 до 25 кг | 5 000 | ||
Собаки свыше 25 кг | 7 000 | ||
Установка центрального венозного катетера | 500 | ||
Измерение АД однократно | 500 | ||
Измерение АД в условиях лечебного отделения до 5 раз в сутки | 500 | ||
Взятие эякулята у кобеля + цитология | 2000 | ||
Дневное лечебное отделение 12 часов (осмотр врачом не менее 1-2 раза в день; выгул, смена подстилки, санация чистых ран, лечебные мероприятия 2-4 раз в сутки). Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения – уточняйте у лечащего врача | Кошки и собаки до 5 кг | 2400 | |
Собаки от 5 до 10 кг | 2700 | ||
Собаки от 10 до 20 кг | 3000 | ||
Собаки от 20 до 40 кг | 3700 | ||
Собаки более 40 кг | 4400 | ||
Суточное лечебное отделение стабильного пациента (осмотр врачом не менее 2-3 раз в сутки; выгул, кормление, смена подстилки, санация ран, инъекции, в/в капельницы). Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения – уточняйте у лечащего врача | Кошки и собаки до 5 кг | 3900 | |
Собаки от 5 до 10 кг | 4500 | ||
Собаки от 10 до 20 кг | 5200 | ||
Собаки от 20 до 40 кг | 5900 | ||
Собаки более 40 кг | 6000 | ||
Суточное лечебное отделение после операции (первые сутки). Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения – уточняйте у лечащего врача |
Кошки и собаки до 5 кг | 3200 | |
Кошки и собаки от 5 до 10 кг | 3500 | ||
Собаки от 10 до 20 кг | 4200 | ||
Собаки от 20 до 40 кг | 5000 | ||
Собаки более 40 кг | 6000 | ||
Лечебное отделение для птиц. Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения – уточняйте у лечащего врача |
Дневной (ночной) | 1500 | |
Суточный | 2200 | ||
Интенсивный | 3000 | ||
Родовспоможение в условиях лечебного отделения (консервативное, в течение суток) | Кошки | 4000 | |
Собаки до 10 кг | 4500 | ||
Собаки от 10 до 25 кг | 6000 | ||
Собаки более 25 кг | 8000 | ||
Искусственное осеменение (забор, анализ и введение мпермы) | Транс-вагинальное | 3000 | |
Транс-цервикальное | 5000 | ||
Зондовое кормление птицы (без учета стоимости корма) | 350 | ||
Гемотрансфузия ( забор крови у донора) | 3000 | ||
Цельная кровь пакет 350г (собаки) | 6500 | ||
Плазма свежезамороженная 5г (собаки) | 600 | ||
Плазма свежезамороженная пакет 150г (собаки) | 2500 | ||
Эритроцитарная масса пакет 150г (собаки) | 1800 | ||
Цельная кровь, пакет 40г (кошки) | 7200 | ||
Плазма свежезамороженная 5г (кошки) | 600 | ||
Плазма свежезамороженная, пакет 20г (кошки) | 3000 | ||
Эритроцитарная масса, 1пакет 20г (кошки) | 2000 | ||
Эзофагостомия | 800 | ||
Извлечение инородного предмета из ротовой полости | 300 | ||
Взятие смыва из кишечника (на трихомонады и лямблии) | 450 | ||
Постановка грудного дренажа | 1000 | ||
Инфильтрационная анестезия | 600 |
Цена, руб. | ||
---|---|---|
Лапароцентез диагностический (без анализа жидкости) | 350 | |
Лапароцентез / лаваж полости или удаление жидкости из полости (без анализа жидкости) | 1600 | |
Торакоцентез диагностичский (без анализа жидкости) | 1000 | |
Торакоцентез с удалением жидкости из полости (без анализа жидкости) | 2000 | |
Торакоцентез с удалением воздуха из полости) | 1000 | |
Перикардиоцентез (без учета наркоза) | 3500 | |
Цистоцентез | 350 | |
Холецистотентез (без учета наркоза) | 2000 | |
Тонкоигольный забор материала из 1 органа (без учета наркоза) | 700 |
Цена, руб. | ||
---|---|---|
Оформление ветеринарного паспорта | Бесплатно | |
Каниген DHPPi+L | 2000 | |
Каниген DHPPi+L+R | 2500 | |
Рабиген моно | 700 | |
Биокан DHPPi+L | 1500 | |
Биокан DHPPi+LR | 1700 | |
Биофел PCH | 1500 | |
Биофел PCHR | 1700 | |
Фелиген CRP | 2000 | |
Фелиген CRP+R | 2500 |
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
Наложение бинтовой повязки | 200 | ||
Наложение иммобилизирующей повязки | 550 | ||
Хирургическое лечение абсцесса | 1 500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря котов | 400 | ||
Катетеризация мочевого пузыря котов при обструкции уретры | 1 700 | ||
Катетеризация мочевого пузыря кошек | 1 000 | ||
Катетеризация мочевого пузыря кобелей | 500 | ||
Катетеризация мочевого пузыря сук | 600 | ||
Хирургическая обработка раны | Без наложения швов | 600 | |
Швы до 2 см | 1 500 | ||
Швы от 2 до 10 см | 2 000 | ||
Швы более 10 см | 3 500 | ||
Повторная обработка ран, швов 1 категории сложности | 200 | ||
Повторная обработка ран, швов 2 категории сложности | 400 | ||
Санация аппарата внешней фиксации | 250 | ||
Удаление вросшего когтя | 500 | ||
Хирургические операции 1 категории сложности | 3 800 | ||
Хирургические операции 2 категории сложности | 4 700 | ||
Хирургические операции 3 категории сложности | 5 800 | ||
Хирургические операции 4 категории сложности | 6 700 | ||
Хирургические операции 5 категории сложности | 7 700 | ||
Хирургические операции 6 категории сложности | 8 300 | ||
Хирургические операции 7 категории сложности | 11 000 | ||
Хирургические операции 8 категории сложности | 16 000 | ||
Ампутация хвоста у взрослой собаки | 4 000 | ||
Ампутация хвоста у кошки | 3 500 | ||
Закрытие портосистемного шунта (без стоимости амероидного констриктора) | 10 000 |
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
Эзофагоскопия при инородных телах | в глотке | 1 500 | |
в пищеводе (шейный отдел) | 3 500 | ||
в пищеводе (грудной отдел) | 5 000 | ||
в желудке | 4 500 | ||
Ларингоскопия при гиперплазии ларингеальных мешочков | 3800 | ||
Гастропексия, как ассистированная операция | 5 500 | ||
Гастроскопия при инородных телах желудка, как ассист. Операция | 5500 | ||
Лапароскопия диагностическая | 3 000 | ||
Торакоскопия диагностическая | 5 000 | ||
Биопсия паренхиматозного органа под лапароскопическим контролем | 3 800 | ||
Овариогистерэктомия собак | До 10 кг | 4 500 | |
От 10 до 25 кг | 5 500 | ||
Более 25 кг | 6 500 | ||
Овариогистерэктомия кошек | 4 000 | ||
Лапароскопическая кастрация при крипторхизме котов | 4 200 | ||
Лапароскопическая кастрация кобеля | 4 000 | ||
Лапароскопическая кастрация при крипторхизме кобелей | 5 000 | ||
Лапароскопически ассистированная холецистостомия | 6 500 | ||
Холецистэктомия (удаление желчного пузыря) | 6 000 | ||
Лапароскопическая герниопластика (лечение грыж) | 6 000 | ||
Лапароскопическая нефрэктомия (удаление почки) | 11 000 | ||
Цистоскопия с удалением конкрементов, иссечение новообразование мочевого пузыря, как ассистированная операция | 7 000 | ||
Вагиноскопия с эндоскопическим удалением полипов | 4 500 | ||
Эндоскопическое опускание семенников в мошонку | 16 000 |
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
Анестезиологическое обеспечение при процедурах | 10 минут | 1500 | |
Анестезиологическое обеспечение при операциях | 1 категории | 2000 | |
2 категории | 3000 | ||
3 категории | 4500 | ||
4 категории | 6000 | ||
5 категории | 7500 | ||
Реанимация критического пациента | 30 минут | 1000 | |
Лечебное отделение реанимации и интенсивной терапии 1 категории для пациентов (осмотр врачом не менее 3 - 4 раз в сутки; выгул, кормление, смена подстилки, санация ран, инъекции, в/в капельницы). Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения - уточняйте у лечащего врача | Пациенты до 5 кг | 5400 | |
Пациенты от 5 до 10 кг | 6300 | ||
Пациенты от 10 до 20 кг | 7300 | ||
Пациенты от 20 до 40 кг | 8300 | ||
Пациенты более 40 кг | 9200 | ||
Лечебное отделение реанимации и интенсивной терапии 2 категории для пациентов Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения - уточняйте у лечащего врача | Пациенты до 5 кг | 6500 | |
Пациенты от 5 до 10 кг | 7600 | ||
Пациенты от 10 до 20 кг | 8700 | ||
Пациенты от 20 до 40 кг | 9800 | ||
Пациенты более 40 кг | 10800 | ||
Лечебное отделение реанимации и интенсивной терапии 3 категории. Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения - уточняйте у лечащего врача | Пациенты до 5 кг | 10500 | |
Пациенты от 5 до 10 кг | 12300 | ||
Пациенты от 10 до 20 кг | 14200 | ||
Пациенты от 20 до 40 кг | 16100 | ||
Пациенты более 40 кг | 18000 | ||
Лечебное отделение интенсивной терапии 4 категории. Корма, анализы, диагностика оплачиваются отдельно. Некоторые препараты не входят в стоимость лечебного отделения - уточняйте у лечащего врача |
Пациенты до 5 кг | 4300 | |
Пациенты от 5 до 10 кг | 4900 | ||
Пациенты от 10 до 20 кг | 5500 | ||
Пациенты от 20 до 40 кг | 6100 | ||
Пациенты более 40 кг | 7000 | ||
Искусственная вентиляция лёгких ИВЛ день/ночь (без учёта расходных материалов) | 7500 | ||
Искусственная вентиляция лёгких ИВЛ (без учёта расходных материалов) | 15000 |
Цена, руб. | |||
---|---|---|---|
|
|||
Клинический анализ крови (полный, с тромбоцитами) | в течение суток | 550 | |
Исследование крови только на гематокрит CITO | 30 минут | 350 | |
Исследование крови только на гематокрит | в течение суток | 80 | |
Исследование крови только на количество лейкоцитов | в течение суток | 250 | |
Исследование крови только на количество тромбоцитов | в течение суток | 300 | |
Исследование на ретикулоциты | в течение суток | 350 | |
Определение совместимости донорской крови | в течение 2-3 часов | 350 | |
Определение времени свертываемости крови | в течение 40 минут | 400 | |
Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) | в течение суток | 300 | |
Анализ крови на бабезиоз (пироплазмоз) CITO! Только с 9 до 20 часов | в течение 30 минут | 500 | |
Анализ крови на дирофиляриоз методом «живая капля» | в течение 30 минут | 200 | |
Коагулограмма, четыре показателя (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | 1200 | ||
|
|||
Биохимический анализ крови в течение суток | Билирубин общий | 150 | |
Билирубин прямой | 150 | ||
Измерение лактата | 300 | ||
АлАТ | 100 | ||
АсАТ | 100 | ||
Мочевина | 150 | ||
Креатинифосфокиназа | 250 | ||
Холестерин | 250 | ||
Белок общий | 150 | ||
Альбумины | 150 | ||
Фосфатаза щелочная | 150 | ||
Креатинин | 150 | ||
Глюкоза | 90 | ||
Альфа-Амилаза | 150 | ||
ГГТ | 250 | ||
Триглицериды | 250 | ||
Фосфор | 150 | ||
Калий | 200 | ||
рН крови | 120 | ||
Натрий | 150 | ||
Кетоны | 100 | ||
Кальций | 150 | ||
Хлориды | 150 | ||
Магний | 150 | ||
Глобулины | 300 | ||
Возрастной профиль (Т4, мочевина, креатинин, АЛТ, холестерин, кальций, триглицериды) | в течение суток | 1750 | |
Профиль почечный малый | в течение суток | 750 | |
Профиь почечный расширенный | в течение суток | 1200 | |
Профиль печеночный малый | в течение суток | 1050 | |
Профиль печеночный расширенный | в течение суток | 1500 | |
Профиль неврологический малый | в течение суток | 1650 | |
Профиль неврологический расширенный | в течение суток | 2000 | |
Профиль максимальный | в течение суток | 3500 | |
Профиль предоперационный | в течение суток | 900 | |
Профиль-мониторинг малый (собаки) | в течение суток | 650 | |
Профиль-мониторинг большой (собаки) | в течение суток | 1390 | |
Профиль-мониторинг малый (кошки) | в течение суток | 850 | |
Профиль-мониторинг большой (кошки) | в течение суток | 940 | |
|
|||
Биохимический и микроскопический анализ мочи | в течение суток | 350 | |
Биохимический и микроскопический анализ мочи расширенный (соотношение белок:креатинин) | в течение суток | 600 | |
Соотношение ГГТ : креатинин в моче | в течение суток | 350 | |
Соотношение креатинин : белок в моче | в течение суток | 400 | |
Соотношение кортизол: креатинин в моче | в течение суток | 1700 | |
Глюкоза и кетоны в моче | в течение суток | 100 | |
|
|||
Анализ кала на паразитов и простейших | в течение суток | 550 | |
Нативный ректальный мазок | в течение суток | 350 | |
Исследование на опистрхоз | в течение суток | 300 | |
Смыв из кишеника на простейшие (лямблии и трихомонады) | в течение суток | 450 | |
|
|||
Анализ ликвора | в течение суток | 1500 | |
Забор ликвора (без учета наркоза) | в течение суток | 2000 | |
Цитологическое исследование. | в течение 2 суток | 800 | |
Цитология опухоли | в течение 3 суток | 1500 | |
Дополнительное окрашивание | 150 | ||
Спермограмма (со взятием) | в течение суток | 3000 | |
|
|||
Кальцивироз | в течение суток | 850 | |
Токсоплазмоз Ig G/ Ig M | в течение суток | 900 | |
Лямблиоз | в течение суток | 750 | |
Парвовироз собак | в течение суток | 800 | |
Иммунодефицит кошек + Лейкемия кошек (2 шт.) | в течение суток | 1300 | |
Панлейкопения кошек | в течение суток | 900 | |
Вирус иммунодефицита кошек | в течение суток | 1000 | |
Вирус лекемии кошек | в течение суток | 900 | |
Тропонин I | в течение суток | 1100 | |
Тест на антитела к Babesia gibsoni (пироплазмоз собак) | в течение суток | 700 | |
Тест на антитела к SARS-CoV-2 (COVID-19) у плотоядных | в течение суток | 700 | |
Определение группы крови DEA-1 у собак | в течение суток | 1600 | |
Определение группы крови А, В, АВ у кошек | в течение суток | 1600 | |
Исследование на дерматофиты (тесты) | в течение суток | 700 | |
|
|||
Тироксин (Т4) общий | в течение 2 суток | 1000 | |
ТТГ для собак | в течение 2 суток | 1000 | |
Прогестерон | в течение 2 суток | 1100 | |
Прогестерон CITO! | в течение 2 суток | 2000 | |
ИПК | в течение 2 суток | 1100 | |
Кортизол базовый | в течение 2 суток | 1400 | |
Малая дексаметазоновая проба (МДП) | в течение 2 суток | 2500 | |
С-реактивный белок | в течение 2 суток | 1500 | |
Сывороточный амилоид А кошек | в течение 2 суток | 1100 | |
Панкреатическая липаза кошек | в течение 2 суток | 1500 | |
SDMA | в течение 2 суток | 1300 | |
Антимюллеров гормон (АМГ) VetUnion | в течение 3 суток | 1500 | |
MRSAT (реакция агглютинации, диагностика Brucella canis) VetUnion | в течение 1 суток | 6200 | |
Определение титра антител к бешенству (сертификат) VetUnion | в течение 35 суток | 16000 | |
Определение титра антител к бешенству (CITO) (сертификат) VetUnion | в течение 10 суток | 24550 | |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови VetUnion | в течение 5 суток | 1600 | |
Желчные кислоты (две пробы) VetUnion | в течение 3 суток | 1600 | |
Желчные кислоты (одна проба) VetUnion | в течение 3 суток | 1000 | |
|
|||
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы) | в течение 3 суток | 900 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости) | в течение 3 суток | 900 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Выпотная жидкость (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 900 | |
Иммунодефицит кошек ПЦР | в течение 3 суток | 700 | |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | в течение 3 суток | 1200 | |
Вирус панлейкопении (FPV)(Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус панлейкопении (FPV)(Фекалии) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус чумы плотоядных (CDV) (Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус чумы плотоядных (CDV) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус чумы плотоядных (CDV) (Ликвор) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирусный энтерит собак (2 вида) | в течение 5-7 суток | 800 | |
Вирус чумы плотоядных (CDV)(Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус чумы плотоядных (CDV)(Фекалии) | в течение 3 суток | 700 | |
Герпес вирусная инфекция кошек | в течение 5-7 суток | 900 | |
Калицивирус (FCV) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости) | в течение 3 суток | 900 | |
Калицивирус (FCV) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой ротовой полости) | в течение 3 суток | 900 | |
Калицивирус (FCV) (Биоптат ткани) | в течение 3 суток | 900 | |
Ифекционный ринотрахеит | в течение 5-7 суток | 700 | |
Хламидия (Сhlamydia spp.) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости) | в течение 3 суток | 900 | |
Хламидия (Сhlamydia spp.) (Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)) | в течение 2 суток | 900 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Фекалии) | в течение 2 суток | 900 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки ) | в течение 2 суток | 900 | |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) (Кровь (ЭДТА) ) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (Mycoplasma spp.)(Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (Mycoplasma spp.)(Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)) | в течение 2 суток | 800 | |
Гемоплазма (M. haemofelis) (Кровь (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 900 | |
Гемоплазма (C.M. haemominutum) (Кровь (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 900 | |
Гемоплазма (C.M.turicensis) (Кровь (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 900 | |
Вирус лейкемии (FeLV, обнаружение вирусной РНК) | в течение 3 суток | 1000 | |
Гиардиа (Giardia spp.) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 900 | |
Гиардиа (Giardia spp.) (Фекалии) | в течение 3 суток | 900 | |
Кампилобактер (Campylobacter spp.) | в течение 3 суток | 1600 | |
Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens) | в течение 3 суток | 1800 | |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)(Фекалии/помет от птиц) | в течение 3 суток | 900 | |
Криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)(Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 900 | |
Лептоспира (Leptospira spp.) (Моча) | в течение 3 суток | 2000 | |
Лептоспира (Leptospira spp.) (Биоптат ткани) | в течение 3 суток | 2000 | |
Энтеральный (FEC) хорьков (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 1400 | |
Энтеральный (FEC) хорьков (Фекалии) | в течение 3 суток | 1400 | |
Системный (FRSCV) хорьков (Аспират ткани) | в течение 3 суток | 1400 | |
Системный (FRSCV) хорьков (Биоптат ткани) | в течение 3 суток | 1400 | |
Системный (FRSCV) хорьков (Выпотная) | в течение 3 суток | 1400 | |
Бабезиоз (пироплазмоз) (Babesia spp.) | в течение 3 суток | 700 | |
Желудочно-кишечный профиль (ПЦР) (коронавирус (Feline coronavirus), вирус панлейкопении (Feline panleukopenia virus), токсоплазма (Toxoplasma gondii)) | в течение 3 суток | 2300 | |
Криптококкоз (Cryptococcus spp.) (ПЦР) | в течение 3 суток | 3000 | |
Сальмонеллез (Salmonella spp.) (ПЦР) | в течение 3 суток | 700 | |
Хламидиоз (Chlamydia spp.) (ПЦР) | в течение 3 суток | 900 | |
Чума плотоядных (Canine distemper virus) (ПЦР) | в течение 3 суток | 900 | |
Парвовирусный энтерит (Canine рarvovirus) (ПЦР) | в течение 3 суток | 600 | |
Вирус иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus, FIV) (ПЦР) | в течение 3 суток | 700 | |
Респираторный большой профиль (ПЦР) (герпесвирус (ИРТ, Feline herpesvirus), калицивирус (Feline calicivirus), бордетелла (Bordetella bronchiseptica), микоплазма (Mycoplasma spp.), хламидия (Chlamydia spp.)) | в течение 3 суток | 5200 | |
Респираторный профиль (кроме кошек и собак) | в течение 3 суток | 1200 | |
Эрлихия (E. canis) | в течение 3 суток | 900 | |
Энтеральный (CCoV 1) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 2 суток | 900 | |
Энтеральный (CCoV 1) (Фекалии) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (M. canis) (Биоптат ткани) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (M. canis) (Сперма (ЭДТА)) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (M. canis) (Соскоб эпителиальных клеток со слизистой влагалища) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (M. cynos) (Бронхоальвеолярный лаваж (ЭДТА)) | в течение 2 суток | 900 | |
Микоплазма (M. cynos) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой носовой полости) | в течение 2 суток | 900 | |
Парвовирус собак (CPV 2) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 2 суток | 800 | |
Парвовирус собак (CPV 2) (Фекалии) | в течение 2 суток | 800 | |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 2500 | |
Желудочно-кишечный профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV)) (Фекалии) | в течение 3 суток | 2600 | |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.))(Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 4000 | |
Желудочно-кишечный большой профиль (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.))(Фекалии) | в течение 3 суток | 5200 | |
Желудочно-кишечный расширенный профиль собак (парвовирус собак (CPV 2), коронавирус собак (CCoV 1), аденовирус 1 типа (вирус гепатита собак, CAV 1), вирус чумы плотоядных (CDV), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)), ротавирус (Rotavirus), сальмонелла (Salmonella spp.), кампилобактер (Campylobacter spp.), Клостридиальный энтеротоксин (Clostridium perfringens)) | в течение 3 суток | 7200 | |
ИПК кошек (FCoV)Выпотная жидкость (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 800 | |
ИПК кошек (FCoV)(Ликвор (ЭДТА)) | в течение 3 суток | 800 | |
ИПК кошек (FCoV)(Биоптат ткани) | в течение 3 суток | 800 | |
ИПК (FCoV) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 800 | |
Энтеральный (FCoV) (Фекалии) | в течение 3 суток | 800 | |
blagburni (foetus) | в течение 3 суток | 900 | |
Tritrichomonas blagburni (foetus) | в течение 3 суток | 900 | |
Желудочно-кишечный стандартный профиль (вирус панлейкопении (FPV), вирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.)) | в течение 3 суток | 3000 | |
Желудочно-кишечный большой профиль (вирус панлейкопении (FPV), вирус кошек (FCoV), токсоплазма (Toxoplasma gondii), гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | в течение 3 суток | 3500 | |
Паразитарный профиль при хронической диарее (гиардиа (Giardia spp.), криптоспоридии (Cryptosporidium spp.), тritrichomonas blagburni (foetus)) | в течение 3 суток | 2100 | |
Стоматологический большой профиль (вирус иммунодефицита (FIV, обнаружение провирусной ДНК), вирус лейкемии (FeLV, обнаружение провирусной ДНК), калицивирус (FCV), бартонелла (Bartonalla spp.)) | в течение 3 суток | 2300 | |
Парвовирус норок (MEV)(Фекалии) | в течение 3 суток | 1200 | |
Парвовирус норок (MEV)(Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 1200 | |
Ротавирус (Rotavirus) (Соскоб эпителиальных клеток слизистой прямой кишки) | в течение 3 суток | 1000 | |
Ротавирус (Rotavirus) (Фекалии) | в течение 3 суток | 1000 | |
|
|||
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечнь антибиотиков) | до 7 суток | 1900 | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | до 7 суток | 2600 | |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации антибиотика) | до 7 суток | 2600 | |
Посев мочи на Corynebacterium urealyticum с определением чувствительности к антимикробным препаратам | до 7 суток | 1800 | |
Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | до 7 суток | 2800 | |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | до 7 суток | 1800 | |
